Однофазный стабилизатор PS10000SQ-I-15 предназначен для эксплуатации в системах энергоснабжения загородных домов и офисов, а, также, для питания стабилизированным напряжением высокой точности (220в +/-0,9…1,8%) различного мощного промышленного оборудования.
В основе функционирования данного агрегата лежит принцип вольтодобавки, заключающийся в переключении тиристорными ключами силовой электрической цепи на определённые участки обмотки вольтодобавочного автотрансформатора. В стабилизаторе Лидер PS10000SQ-I-15 реализована надёжная защита от токов короткого замыкания, перегрева токоведущих элементов и от превышения перегрузочного предела. В целом, благодаря применению импортных комплектующих, надежность этого устройства считается эталонной.
Из других достоинств отметим, что его КПД – не менее 97%. Благодаря этому свойству, общее энергопотребление защищаемого оборудования значительно снижается. Поэтому купить стабилизатор PS10000SQ-I-15 стремятся многие наши соотечественники. Так они уменьшат свои затраты на электроэнергию. Тем более, что цена устройства вполне доступна кошельку среднестатистического россиянина.
Таблица с техническими характеристиками
Входные и выходные параметры | |||
---|---|---|---|
PS10000SQ-I-15 | PS10000SQ-I-25 | PS10000SQ-I-40 | |
Номинальное напряжение сети, В | 220 | ||
Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | 135...290 | 110...300 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...255 | 160...280 | 132...295 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 55.6 | 62.5 | 75.8 |
Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | ||
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±0,9 | ±1,4 | ±1,8 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 10000 / 45.5 | ||
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | ||
Масса, не более, кг | 76 | 76 | 87 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном. – 10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 1 с при Рнагр. › 4 Рном. – 0.5 с |
||
КПД, не менее | 0,97 | ||
Форма выходного напряжения | не вносит искажений | ||
Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 | ||
Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
Влажность, % | не более 98, при 25° С | ||
Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | ||
Габариты, Ш х Г х В, мм | 420х408х910 | ||
Индикация и сигнализация | |||
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины:
Память кода причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки |
|||
Контроль и защита | |||
|
|||
Класс защиты | IP20 | ||
Установка | напольная |
Подключение: Стабилизатор подключается к сети и нагрузке через клеммы автоматического выключателя.