Cтабилизатор напряжения Lider PS800W предназначен для питания электроприемников, суммарная мощность которых не превышает 800 ВА. Рекомендуется использовать для подключения бытовых и офисных приборов, систем охранной и пожарной сигнализации, бытовой электро- и радиоаппаратуры, газовых котлов, холодильников и многих других потребителей.
Советуем выбирать стабилизатор напряжения с запасом по мощности не менее 30% от максимально возможной нагрузки.
Таблица с техническими характеристиками
Входные характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 135...275 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 155...265 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 5,2 |
Выходные характеристики | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±4,5 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 800 / 3,63 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 |
Эксплуатационные характеристики | |
Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном.–10с при Рнагр. › 2 Рном. – 2 с |
КПД, не менее | 0,9 |
Форма выходного напряжения | не искажается |
Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 150 |
Уровень шума, дБ | не более 40 |
Влажность, % | не более 98, при 25° С |
Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 206х124х208 |
Вес,не более, кг | 6,2 |
Индикация и сигнализация: | |
Индикация аварии сети; индикация аварии стабилизатора; светодиодная индикация рабочего состояния и перегрузки | |
Контроль и защита: | |
Плавкие предохранители; контроль тока нагрузки; отключение потребителя при перегрузке | |
Класс защиты | IP20 |
Установка | настольная или навесная настенная |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.