Главная Магазин Солнечные инверторы Сетевые инверторы Сетевой солнечный инвертор 15 кВт Fronius SYMO 15.0-3-MСетевой солнечный инвертор 15 кВт Fronius SYMO 15.0-3-M
Инвертор Fronius SYMO 15.0-3-M
Fronius Symo – бестрансформаторный трехфазный инвертор мощностью от 3.0 до 20.0 кВт.
Благодаря SuperFlex Design, инвертор Fronius Symo идеально подходит для крыш сложной формы или крыш со скатами, направленными на разные стороны света.
Стандартный интерфейс подключения к интернету через WLAN или Ethernet, а также легкость интеграции сторонних компонентов делают Fronius Symo одним из самых востребованных и легко управляемых инверторов на рынке.
Более того, интерфейс счетчика обеспечивает динамическое управление подаваемой энергией и наглядную визуализацию кратких сведений о потреблении.
Бренд | Fronius (Австрия) |
Число фаз | 3 фазы |
Мощность выходная, кВт | 15 |
Конструкция инвертора | Бестрансформаторный |
Количество трекеров MPP | 2 трекера |
Вход подключения аккумулятора | Нет |
Характеристики
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ | SYMO 15.0-3-M |
---|---|
Макс. входной ток (Idc max) | 33.0 A / 27.0 A |
Макс. ток короткого замыкания (MPP1/MPP2 1)) | 49.5 A / 40.5 A |
Мин. входное напряжение (Udc min) | 200 B |
Подаваемое начальное напряжение (Udc start) | 200 B |
Номинальное входное напряжение (Udc,r) | 600 B |
Макс. входное напряжение (Udc max) | 1,000 B |
Диапазон напряжений MPP (Umpp min – Umpp max) | 320 — 800 B |
Количество трекеров MPP | 2 |
Количество разъемов постоянного тока | 3+3 |
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ | SYMO 15.0-3-M |
Номинальная мощность (AC) (Pac,r) | 15 000 Вт |
Макс. выходная мощность | 15 000 В-А |
Макс. выходной ток (Iac max) | 23.9 A |
Подключение к сети (диапазон напряжений) | 3~NPE 400 B / 230 V или 3~NPE 380 B / 220 B (+20 % / -30 %) |
Частота (диапазон частот) | 50 Гц / 60 Гц (45 — 65 Гц) |
Фактор нелинейности | < 2 % |
Коэффициент мощности (cos φac,r) | 0 — 1 инд./емк. |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | SYMO 15.0-3-M |
Габариты (высота х ширина х глубина) | 725 x 510 x 225 мм |
Масса | 43.4 кг |
Степень защиты | IP 66 |
Класс защиты | 1 |
Категория перенапряжения (пост. ток/перем. ток) 2) | 2 / 3 |
Потребление в ночное время | < 1 Вт |
Конструкция инвертора | Бес трансформаторная |
Охлаждение | Регулируемое воздушное охлаждение |
Установка | Установка внутри и вне помещений |
Диапазон температур окружающей среды | -25 — +60 °C |
Допустимая влажность | 0 — 100 % |
Макс. высота | 2,000 м / 3,400 м (неограниченный диапазон с напряжений) |
Технология подключения цепей постоянного тока | 3х постоянный ток прямой полярности и 3х постоянный ток обратной полярности, зажимные контакты 2.5 — 16 мм² |
Сетевое подключение | 5- полюсов переменного тока, зажимные контакты 2.5 — 16 мм² |
Сертификаты и соответствие стандартам | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) |
КПД | SYMO 15.0-3-M |
Макс. КПД | 98,0 % |
КПД по критериям (ηEU) | 97,8 % |
η при 5 % Pac.r 1) | 91,2 / 94,8 / 92,3 % |
η при 10 % Pac.r 1) | 93,4 / 96,0 / 94,4 % |
η при20 % Pac.r 1) | 95,9 / 97,4 / 96,7 % |
η при 25 % Pac.r 1) | 96,2 / 97,6 / 97,0 % |
η при 30 % Pac. 1) | 96,5 / 97,8 / 97,3 % |
η при 50 % Pac.r 1) | 96,9 / 98,1 / 97,7 % |
η при75 % Pac.r 1) | 97,0 / 98,1 / 97,8 % |
η при 100 % Pac.r 1) | 97,0 / 98,1 / 97,7 % |
КПД адаптации MPP | > 99.9 % |
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | SYMO 15.0-3-M |
Измерение изоляции пост. тока | Да |
Поведение при перегрузке | Смещение рабочей точки, ограничение мощности |
Выключатель пост. тока | Да |
IИНТЕРФЕЙСЫ | SYMO 15.0-3-M |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 входов или 4 цифровых входов/выходов | Интерфейс импульсного приемника управления нагрузкой |
USB (разъем) 2) | Для USB-накопителей |
2x RS422 (разъем RJ45) 2) | Fronius Solar Net |
Сигнальный выход2) | Управление энергией (выход с релейной развязкой потенциалов) |
Сервер журналирования и веб-сервер | Включены |
Внешний вход | S0-Meter Интерфейс / Вход для защиты от перенапряжения |
RS485 | Modbus RTU SunSpec или подключение счетчика |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.