Главная Магазин ИБП Источник бесперебойного питания Xtender XTH8000-48Источник бесперебойного питания Xtender XTH8000-48
Комбинированные устройства серии Xtender выполняют функции инвертора, зарядного устройства, осуществляют переключение между источниками энергии и поддержку внешнего источника переменного тока. Эти функции могут комбинироваться между собой и работают полностью автоматически, линейка инверторов данной серии обеспечивает исключительное удобство использования и оптимальное распределение доступной энергии.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение аккумулятора | 48 В |
Входное напряжение | 38 - 68 В |
Мощность при длительной работе, 25°C | 7000 ВА |
Мощность Smart-Boost | 8000 ВА |
Max. мощность 30 мин, 25°C | 8000 ВА |
Max. мощность 5 сек, 25°C | 3 x Pcont |
Max. эффективность | 96 % |
Чувствительность определения нагрузки (спящий режим) | от 2 Вт до 25 Вт |
Потребление OFF / в спящем режиме / ON | 1.8Вт / 3.8Вт / 26Вт |
Cos φ | 0.1-1 |
Напряжение на выходе | 230 В / 180 В...245 В +/- 2 % (точная настройка) |
Частота на выходе | 50 / 45-65 Гц +/- 0.05 % (точная настройка) |
Гармоническое искажение | <2 % |
Защита от перезаряда и короткого замыкания | автоматическое разъединение с двумя перезапусками |
Защита от перегрева | предупреждение перед отключением - с автоматическим перезапуском |
Регулировка заряда батареи в 6 шагов: | I - U - Uo - Equalize - Uo(low) - U(periodic) |
Регулируемый зарядный ток | 0-120 А |
Регулирование тока на входе | 1-50 А |
Max. входное напряжение | 265 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения переменного тока | Регулируемый диапазон от 150 до 230 В |
Частота на входе | 45 - 65 Гц |
PFC — компенсация коэффициента мощности | да, в соответствии с EN 61000-3-2 |
Общие характеристики:
Настраиваемые многофункциональные контакты | 2 независимых контакта 16 А/250 В (без разности потенциалов) |
Max. ток на реле передачи | 50 А / 11,5 кВА |
Вес | 46 кг |
Размеры | 300 х 500 х 250 мм |
Диапазон рабочих температур | от -20 до 55°С |
Класс защиты | IP 20 |
Вентиляция | от 45 °C |
Уровень шума | < 40 дБ / < 45 дБ (без вентиляции /c вентиляцией) |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.