Инвертор S600 предназначен для питания небольших нагрузок. Инвертор имеет металлический анодированный корпус и надежную элементную базу, что гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики. Данный инвертор предназначен для питания маломощной нагрузки мощностью до 600 Вт и выпускается в версиях 12, 24 и 48В.
Инвертор имеет металлический анодированный корпус и надежную элементную базу, что гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики. Инверторы COTEK отличаются сверхнизким потреблением в спящем режиме.
Особенности:
- Микропроцессорное управление
- Чистая синусойда на выходе
- Возможность подключения дистанционной панели
- Защита от переплюсовки
- Защита от перенапряжения и низкого напряжения на входе
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
Параметры | S600-212 | S600-224 | S600-248 |
Напряжение, AC | 220 / 230 / 240VAC | ||
Номинальная мощность | 600Вт | ||
Мощность при перегрузке | 800Вт | ||
Выходной сигнал | Чистая синусоида | ||
Частота выходного напряжения | 50/60 Гц | ||
Светодиодная индикация | Уровень входного напряжения, уровень нагрузки на выходе и наличие неисправностей | ||
Потребление на холостом ходу | 0.83 А | 0.43 А | 0.22 А |
Напряжение, DC | 12В | 24В | 48В |
Диапазон напряжения | 10.5-15.0VDC | 21.0-30.0VDC | 42.0-60VDC |
КПД | 91% | 94% | 95% |
Предохранитель | 35А х 2 | 20А х 2 | 10А х 2 |
Минимальное напряжение | 11VDC | 22VDC | 44VDC |
Напряжение отключения | 10.5VDC | 21.0VDC | 42.0VDC |
Перегрузка | Выключите выходное напряжение, повторное включение для восстановления | ||
Максимальное напряжение | 15.3VDC | 30.6VDC | 61.2VDC |
Защита от перегрева | Выключение выходного напряжения, автоматическое включение после снижения температуры | ||
Обратная полярность | Предохранители | ||
Рабочая температура | От 0 до +40 C | ||
Стандарт безопасности | UL458 | ||
Размеры | 295 x 180 x 72мм | ||
Вес | 2.7 кг | ||
Охлаждение | Регулируемый вентилятор охлаждения | ||
Тип розетки | Schuko |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.