Главная Магазин Аккумуляторные батареи Аккумулятор LiFePO4 VEKTOR ENERGY LFP 12.8-200Аккумулятор LiFePO4 VEKTOR ENERGY LFP 12.8-200
Аккумуляторы LFP 12.8-200
- Более длительный срок службы: Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
- Легкий вес: Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
- Более высокая мощность: Обеспечивает удвоенную мощность в сравнении со свинцово-кислотными аккумуляторами. Даже при быстром разряде сохраняет высокую энергоемкость.
- Превосходная безопасность: Химия лития — фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
- Нет эффекта памяти: Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).
Технические характеристики
Модель | LFP 12.8-200 Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость | 200Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоемкость | 2560Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление | ≤10mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥5000 циклов при 80% DOD, 25,°С 0.5C ≥2500 циклов при 100% DOD, 25°С, 0.5C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы | 15 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд за месяц | ≤1%, при 35°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность при заряде | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С ≥ 96% при 1С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.5.0V±0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим заряда | 1C до 14.0V , при достижении 14.0V ток заряда 0.02С(СС/CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда (рекомендованный) | до 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток заряда | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.6 V±0.2V(переход в режим плавающего заряда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разрядный ток | до 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный (пиковый) ток разряда | 110A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения разряда | 11.0V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°С~55°C при относительной влажности не более 60% ± 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод соединения ячеек | 4S2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат ячеек | Призматические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ABS пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 532*207*215 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 22 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравиметрическая удельная энергия | 116.4 Вт*ч/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол передачи данных | RS485 (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль параметров с гаджетов | Да, через bluetooth соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратной полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность параллельной работы | до 4-х аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность последовательного включения | до 4-х аккумуляторных батарей |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.