Главная Магазин Аккумуляторные батареи Аккумулятор LiFePO4 RPT-Power LFP 12.8-100Аккумулятор LiFePO4 RPT-Power LFP 12.8-100
Аккумуляторная батарея LiFePO4 12,8 В, 100 Ач, 1280 Вт·ч, литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея глубокого цикла со встроенной BMS, идеально подходит для автодомов
- Обеспечивает высочайшую безопасность, более высокую плотность энергии, более длительный срок службы, широкий температурный диапазон..
- Благодаря компактным размерам и небольшому весу аккумулятор LiFePO4 в 2-3 раза меньше по размеру и весу по сравнению со свинцово-кислотным аккумулятором.
- Встроенная система BMS обеспечивает защиту по напряжению, силе тока и температуре в процессе работы.
- Съёмная крышка, позволяет проверить BMS и состояние аккумулятора внутри.
- Поддерживает параллельное соединение до 4 шт. и последовательное соединение до 4 шт..
Руководство пользователя (скачать pdf: RPT USER MANUAL for Lead Acid Replacement Battery (RUS))
Модель | LFP 12.8-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость | 100Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоемкость | 1280Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жизненных циклов разряда/заряда | более 5000 циклов при 80% DOD, 25,°С 0.5C более 2500 циклов при 100% DOD, 25°С, 0.5C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы | более 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд за месяц | менее 1%, при 35°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность | более 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда (рекомендованный) | до 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток заряда | до 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разрядный ток | до 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения разряда | 10.0V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°С~55°C при относительной влажности не более 60% ± 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод соединения ячеек | 4S1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат ячеек | Призматические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ABS пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 330*171*215 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 10,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль параметров с гаджетов | Да, через bluetooth соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратной полярности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность параллельной работы | до 4-х аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность последовательного включения | до 4-х аккумуляторных батарей |
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.